- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 76
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE25285 | Local comercial | Ferreries | 1 | 78 | 13 | 175.000€ | |
FE25290 | Casa / Xalet | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 500.000€ | |
FE24268 | Nau | Ferreries | 476 | 31 | 420.000€ | ||
AL24276 | Casa de Poble | Alaior | 2 | 119 | 27 | 240.000€ | |
FE25289 | Garatge / Pàrquing | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
AL24275 | Casa de Poble | Alaior | 3 | 134 | 30 | 195.000€ | |
FE25280 | Pis | Ferreries | 3 | 126 | 29 | 160.000€ | |
CG23258 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 2 | 91 | 33 | 320.000€ | |
FE25287 | Casa adossada | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 47 | 650.000€ | |
FE25286 | Casa adossada | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 55 | 750.000€ | |
FE24272 | Solar Urbà | Ferreries | 281 | 5 | 350.000€ | ||
FE25284 | Local comercial | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 220.000€ | |
FE252283 | Pis | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223.000€ | |
CG24273 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
FE24269 | Pis | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220.000€ | |
FE25266 | Pis | Ferreries | 3 | 90 | 41 | 275.000€ | |
FE22204 | Casa de Poble | Ferreries | 2 | 137 | 40 | 280.000€ | |
FE24267 | Pis | Ferreries | 4 | 122 | 33 | 250.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 76