- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 80
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE25284 | Local comercial | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199.000€ | |
| FE26264 | Pis | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285.000€ | |
| FE24277 | Edifici | Ferreries | 1 | 668 | 25 | 295.000€ | |
| FE26266 | Pis | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290.000€ | |
| FE25262 | Solar Urbà | Ferreries | 560 | 1 | 225.000€ | ||
| FE26267 | Pis | Ferreries | 3 | 95 | 30 | 295.000€ | |
| FE26263 | Casa adossada | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| FE25263 | Pis | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265.000€ | |
| FE26262 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE26265 | Local comercial | Ferreries | 1 | 90 | 10 | 160.000€ | |
| FE24270 | Solar Urbà | Ferreries | 2 | 220.000€ | |||
| FE25287 | Casa adossada | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650.000€ | |
| FE25286 | Casa adossada | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750.000€ | |
| CG24273 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE25289 | Garatge / Pàrquing | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
| FE252283 | Pis | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223.000€ | |
| CG25261 | Solar Urbà | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ | ||
| FE25290 | Casa / Xalet | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 80