- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 80
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18009 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 1 | 240.000€ | ||
| FE18014 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18015 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| MG21191 | Solar Urbà | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE23245 | Pis | Ferreries | 3 | 12 | 190.000€ | ||
| FE24264 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 3 | 175.000€ | ||
| FE24265 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 3 | 230.000€ | ||
| FE24270 | Solar Urbà | Ferreries | 2 | 220.000€ | |||
| FE25289 | Garatge / Pàrquing | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
| FE23251 | Pis | Ferreries | 2 | 55 | 11 | 139.000€ | |
| MG22221 | Pis | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140.000€ | |
| FE22227 | Pis | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96.000€ | |
| FE24269 | Pis | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220.000€ | |
| FE20156 | Dúplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128.000€ | |
| FE22224 | Pis | Ferreries | 2 | 77 | 10 | 168.000€ | |
| FE25285 | Local comercial | Ferreries | 1 | 78 | 2 | 175.000€ | |
| FE252283 | Pis | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223.000€ | |
| FE25263 | Pis | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 80