- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 80
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM18055 | Dúplex | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275.000€ | |
| FE18101 | Casa de Poble | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295.000€ | |
| FE19120 | Pis | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ | |
| FE20156 | Dúplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128.000€ | |
| FE20163 | Pis | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149.000€ | |
| FE21183 | Casa adossada | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| FE21193 | Casa de Poble | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136.500€ | |
| FE21194 | Pis | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133.000€ | |
| FE22204 | Casa de Poble | Ferreries | 2 | 137 | 20 | 280.000€ | |
| FE23253 | Pis | Ferreries | 3 | 100 | 16 | 230.000€ | |
| FE22206 | Pis | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157.000€ | |
| FE22208 | Pis | Ferreries | 3 | 90 | 13 | 154.000€ | |
| FE22211 | Pis | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132.000€ | |
| CG22221 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ | |
| MG22221 | Pis | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140.000€ | |
| FE22224 | Pis | Ferreries | 2 | 77 | 10 | 168.000€ | |
| FE22227 | Pis | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96.000€ | |
| CG22229 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 80