- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 80
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | Solar Urbà | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3.000.000€ | ||
| CG25261 | Solar Urbà | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ | ||
| CG22240 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650.000€ | |
| FE22220 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850.000€ | |
| CG24273 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| SB24271 | Casa / Xalet | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375.000€ | |
| FE21198 | Solar Urbà | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225.000€ | |
| FE25262 | Solar Urbà | Ferreries | 560 | 1 | 225.000€ | ||
| FE24270 | Solar Urbà | Ferreries | 2 | 220.000€ | |||
| FE18009 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 1 | 240.000€ | ||
| FE18014 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18015 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE26262 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE22221 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407.000€ | |
| FE24272 | Solar Urbà | Ferreries | 281 | 5 | 350.000€ | ||
| FE22223 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150.000€ | |
| MG21191 | Solar Urbà | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE26263 | Casa adossada | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 80