- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 80
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE24268 | Nau | Ferreries | 476 | 18 | 420.000€ | ||
| FE25284 | Local comercial | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199.000€ | |
| FE26263 | Casa adossada | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| FE22206 | Pis | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157.000€ | |
| FE22239 | Casa de Poble | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353.000€ | |
| FE25262 | Solar Urbà | Ferreries | 560 | 1 | 225.000€ | ||
| FE24269 | Pis | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220.000€ | |
| FE21199 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| AL24275 | Casa de Poble | Alaior | 3 | 134 | 11 | 195.000€ | |
| AL24276 | Casa de Poble | Alaior | 2 | 119 | 17 | 240.000€ | |
| FE23244 | Pis | Ferreries | 4 | 143 | 16 | 195.000€ | |
| FE26266 | Pis | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290.000€ | |
| FE24261 | Pis | Ferreries | 3 | 89 | 14 | 155.000€ | |
| FE25266 | Pis | Ferreries | 3 | 90 | 17 | 275.000€ | |
| MG21191 | Solar Urbà | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE20163 | Pis | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149.000€ | |
| FE26264 | Pis | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285.000€ | |
| FE23255 | Pis | Ferreries | 4 | 139 | 16 | 184.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 80