- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 80
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | Solar Urbà | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3.000.000€ | ||
| FE23254 | Casa / Xalet | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| CG24273 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE26262 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE22220 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850.000€ | |
| FE25286 | Casa adossada | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750.000€ | |
| CG22240 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650.000€ | |
| FE25287 | Casa adossada | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650.000€ | |
| CG22229 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584.000€ | |
| FE25290 | Casa / Xalet | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510.000€ | |
| CG22235 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445.000€ | |
| CG25261 | Solar Urbà | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ | ||
| FE22221 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407.000€ | |
| FE21183 | Casa adossada | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| SB24271 | Casa / Xalet | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375.000€ | |
| FE24272 | Solar Urbà | Ferreries | 281 | 5 | 350.000€ | ||
| CG22221 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ | |
| FE18075 | Casa de Poble | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 80