- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 80
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE25289 | Garatge / Pàrquing | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
| FE23256 | Garatge / Pàrquing | Ferreries | 147 | 10 | 80.000€ | ||
| FE22227 | Pis | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96.000€ | |
| FE20156 | Dúplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128.000€ | |
| FE21199 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| FE22217 | Parcel·la | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128.000€ | |
| FE22211 | Pis | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132.000€ | |
| FE21194 | Pis | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133.000€ | |
| FE21193 | Casa de Poble | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136.500€ | |
| MG21191 | Solar Urbà | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE24260 | Pis | Ferreries | 3 | 101 | 17 | 138.000€ | |
| FE23251 | Pis | Ferreries | 2 | 55 | 11 | 139.000€ | |
| MG22221 | Pis | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140.000€ | |
| FE21197 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148.000€ | |
| FE20163 | Pis | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149.000€ | |
| FE21200 | Casa de Poble | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150.000€ | |
| FE22223 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150.000€ | |
| FE22208 | Pis | Ferreries | 3 | 90 | 13 | 154.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 80