- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 80
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG22221 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ | |
| CG22229 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584.000€ | |
| CG22235 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445.000€ | |
| CG22240 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650.000€ | |
| FE23254 | Casa / Xalet | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| SB24271 | Casa / Xalet | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375.000€ | |
| CG24273 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE25290 | Casa / Xalet | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510.000€ | |
| FE26262 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE22217 | Parcel·la | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128.000€ | |
| FE25284 | Local comercial | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199.000€ | |
| FE25285 | Local comercial | Ferreries | 1 | 78 | 2 | 175.000€ | |
| FE26265 | Local comercial | Ferreries | 1 | 90 | 10 | 160.000€ | |
| FE23256 | Garatge / Pàrquing | Ferreries | 147 | 10 | 80.000€ | ||
| FE25289 | Garatge / Pàrquing | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
| FE24268 | Nau | Ferreries | 476 | 18 | 420.000€ | ||
| FE18075 | Casa de Poble | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ | |
| FE18101 | Casa de Poble | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 80