- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 80
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE24277 | Edifici | Ferreries | 1 | 668 | 25 | 295.000€ | |
| FE18009 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 1 | 240.000€ | ||
| FE18014 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18015 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| CG18031 | Solar Urbà | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3.000.000€ | ||
| MG21191 | Solar Urbà | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE21197 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148.000€ | |
| FE21198 | Solar Urbà | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225.000€ | |
| FE21199 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| FE22220 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850.000€ | |
| FE22221 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407.000€ | |
| FE22222 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 210 | 2 | 231.000€ | |
| FE22223 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150.000€ | |
| FE24264 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 3 | 175.000€ | ||
| FE24265 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 3 | 230.000€ | ||
| FE24270 | Solar Urbà | Ferreries | 2 | 220.000€ | |||
| FE24272 | Solar Urbà | Ferreries | 281 | 5 | 350.000€ | ||
| CG25261 | Solar Urbà | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 80