- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 80
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18009 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 1 | 240.000€ | ||
| FE18014 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18015 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| EM18055 | Dúplex | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275.000€ | |
| FE18075 | Casa de Poble | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ | |
| FE18101 | Casa de Poble | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295.000€ | |
| FE19120 | Pis | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ | |
| FE20156 | Dúplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128.000€ | |
| FE20163 | Pis | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149.000€ | |
| FE21183 | Casa adossada | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| MG21191 | Solar Urbà | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE21193 | Casa de Poble | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136.500€ | |
| FE21194 | Pis | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133.000€ | |
| FE21197 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148.000€ | |
| FE21198 | Solar Urbà | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225.000€ | |
| FE21199 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| FE21200 | Casa de Poble | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150.000€ | |
| FE22204 | Casa de Poble | Ferreries | 2 | 137 | 20 | 280.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 80