- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 80
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB24271 | Casa / Xalet | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375.000€ | |
| CG18031 | Solar Urbà | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3.000.000€ | ||
| CG22221 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ | |
| CG22229 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584.000€ | |
| CG22235 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445.000€ | |
| CG22240 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650.000€ | |
| CG24273 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE25286 | Casa adossada | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750.000€ | |
| FE25287 | Casa adossada | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650.000€ | |
| CG25261 | Solar Urbà | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ | ||
| FE26262 | Casa / Xalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE18009 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 1 | 240.000€ | ||
| FE18014 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18015 | Solar Urbà | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| EM18055 | Dúplex | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275.000€ | |
| FE18075 | Casa de Poble | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ | |
| FE18101 | Casa de Poble | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295.000€ | |
| FE19120 | Pis | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 80