- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 76
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE25285 | Forretningslokale | Ferreries | 1 | 78 | 13 | 175.000€ | |
FE25290 | Villa | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 500.000€ | |
FE24268 | Lagerbygning | Ferreries | 476 | 31 | 420.000€ | ||
AL24276 | Byhus | Alaior | 2 | 119 | 27 | 240.000€ | |
FE25289 | Garage / parkering | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
AL24275 | Byhus | Alaior | 3 | 134 | 30 | 195.000€ | |
FE25280 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 126 | 29 | 160.000€ | |
CG23258 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 2 | 91 | 33 | 320.000€ | |
FE25287 | Rækkehus | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 47 | 650.000€ | |
FE25286 | Rækkehus | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 55 | 750.000€ | |
FE24272 | By grund | Ferreries | 281 | 5 | 350.000€ | ||
FE25284 | Forretningslokale | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 220.000€ | |
FE252283 | Lejlighed | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223.000€ | |
CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
FE24269 | Lejlighed | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220.000€ | |
FE25266 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 90 | 41 | 275.000€ | |
FE22204 | Byhus | Ferreries | 2 | 137 | 40 | 280.000€ | |
FE24267 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 122 | 33 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 76