- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 80
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18075 | Byhus | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ | |
| FE21198 | By grund | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225.000€ | |
| CG22235 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445.000€ | |
| FE23254 | Villa | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| FE21200 | Byhus | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150.000€ | |
| FE22211 | Lejlighed | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132.000€ | |
| CG22221 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE26263 | Rækkehus | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| FE19120 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ | |
| FE21194 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133.000€ | |
| FE22206 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157.000€ | |
| FE22231 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 108 | 18 | 168.000€ | |
| FE22232 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 95 | 13 | 155.000€ | |
| FE22238 | Byhus | Ferreries | 4 | 124 | 16 | 160.000€ | |
| CG22240 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650.000€ | |
| FE22241 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 169 | 16 | 168.500€ | |
| FE23244 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 143 | 16 | 195.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 80