- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 80
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18009 | By grund | Ferreries | 1 | 1 | 240.000€ | ||
| FE18014 | By grund | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18015 | By grund | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| MG21191 | By grund | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE23245 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 12 | 190.000€ | ||
| FE24264 | By grund | Ferreries | 1 | 3 | 175.000€ | ||
| FE24265 | By grund | Ferreries | 1 | 3 | 230.000€ | ||
| FE24270 | By grund | Ferreries | 2 | 220.000€ | |||
| FE25289 | Garage / parkering | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
| FE23251 | Lejlighed | Ferreries | 2 | 55 | 11 | 139.000€ | |
| MG22221 | Lejlighed | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140.000€ | |
| FE22227 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96.000€ | |
| FE24269 | Lejlighed | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220.000€ | |
| FE20156 | Duplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128.000€ | |
| FE22224 | Lejlighed | Ferreries | 2 | 77 | 10 | 168.000€ | |
| FE25285 | Forretningslokale | Ferreries | 1 | 78 | 2 | 175.000€ | |
| FE252283 | Lejlighed | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223.000€ | |
| FE25263 | Lejlighed | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 80