- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 80
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | By grund | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3.000.000€ | ||
| CG25261 | By grund | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ | ||
| FE22220 | By grund | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850.000€ | |
| FE24277 | Bygning | Ferreries | 1 | 668 | 25 | 295.000€ | |
| FE21198 | By grund | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225.000€ | |
| FE25262 | By grund | Ferreries | 560 | 1 | 225.000€ | ||
| FE24268 | Lagerbygning | Ferreries | 476 | 18 | 420.000€ | ||
| FE22221 | By grund | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407.000€ | |
| FE25290 | Villa | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510.000€ | |
| FE23254 | Villa | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| FE21183 | Rækkehus | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| FE18075 | Byhus | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ | |
| FE24272 | By grund | Ferreries | 281 | 5 | 350.000€ | ||
| FE22223 | By grund | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150.000€ | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE26263 | Rækkehus | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| FE21199 | By grund | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| FE19120 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 80