- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 80
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE23254 | Villa | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| FE25286 | Rækkehus | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750.000€ | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE19120 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ | |
| FE25287 | Rækkehus | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650.000€ | |
| FE25290 | Villa | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510.000€ | |
| FE26262 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE26263 | Rækkehus | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| FE26267 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 95 | 30 | 295.000€ | |
| CG22235 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445.000€ | |
| FE25280 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 126 | 29 | 160.000€ | |
| FE21183 | Rækkehus | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| FE24277 | Bygning | Ferreries | 1 | 668 | 25 | 295.000€ | |
| FE26264 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285.000€ | |
| FE22239 | Byhus | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353.000€ | |
| FE25263 | Lejlighed | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265.000€ | |
| FE26266 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290.000€ | |
| CG22221 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 80