- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 80
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM18055 | Duplex | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275.000€ | |
| FE18101 | Byhus | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295.000€ | |
| FE19120 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ | |
| FE20156 | Duplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128.000€ | |
| FE20163 | Lejlighed | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149.000€ | |
| FE21183 | Rækkehus | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| FE21193 | Byhus | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136.500€ | |
| FE21194 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133.000€ | |
| FE22204 | Byhus | Ferreries | 2 | 137 | 20 | 280.000€ | |
| FE23253 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 100 | 16 | 230.000€ | |
| FE22206 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157.000€ | |
| FE22208 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 90 | 13 | 154.000€ | |
| FE22211 | Lejlighed | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132.000€ | |
| CG22221 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ | |
| MG22221 | Lejlighed | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140.000€ | |
| FE22224 | Lejlighed | Ferreries | 2 | 77 | 10 | 168.000€ | |
| FE22227 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96.000€ | |
| CG22229 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 80