- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 80
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | By grund | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3.000.000€ | ||
| CG25261 | By grund | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ | ||
| CG22240 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650.000€ | |
| FE22220 | By grund | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850.000€ | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| SB24271 | Villa | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375.000€ | |
| FE21198 | By grund | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225.000€ | |
| FE25262 | By grund | Ferreries | 560 | 1 | 225.000€ | ||
| FE24270 | By grund | Ferreries | 2 | 220.000€ | |||
| FE18009 | By grund | Ferreries | 1 | 1 | 240.000€ | ||
| FE18014 | By grund | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18015 | By grund | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE26262 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE22221 | By grund | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407.000€ | |
| FE24272 | By grund | Ferreries | 281 | 5 | 350.000€ | ||
| FE22223 | By grund | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150.000€ | |
| MG21191 | By grund | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE26263 | Rækkehus | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 80