- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 80
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE24268 | Lagerbygning | Ferreries | 476 | 18 | 420.000€ | ||
| FE25284 | Forretningslokale | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199.000€ | |
| FE26263 | Rækkehus | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| FE22206 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157.000€ | |
| FE22239 | Byhus | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353.000€ | |
| FE25262 | By grund | Ferreries | 560 | 1 | 225.000€ | ||
| FE24269 | Lejlighed | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220.000€ | |
| FE21199 | By grund | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| AL24275 | Byhus | Alaior | 3 | 134 | 11 | 195.000€ | |
| AL24276 | Byhus | Alaior | 2 | 119 | 17 | 240.000€ | |
| FE23244 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 143 | 16 | 195.000€ | |
| FE26266 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290.000€ | |
| FE24261 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 89 | 14 | 155.000€ | |
| FE25266 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 90 | 17 | 275.000€ | |
| MG21191 | By grund | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE20163 | Lejlighed | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149.000€ | |
| FE26264 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285.000€ | |
| FE23255 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 139 | 16 | 184.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 80