- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 80
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | By grund | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3.000.000€ | ||
| FE23254 | Villa | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE26262 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE22220 | By grund | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850.000€ | |
| FE25286 | Rækkehus | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750.000€ | |
| CG22240 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650.000€ | |
| FE25287 | Rækkehus | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650.000€ | |
| CG22229 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584.000€ | |
| FE25290 | Villa | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510.000€ | |
| CG22235 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445.000€ | |
| CG25261 | By grund | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ | ||
| FE22221 | By grund | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407.000€ | |
| FE21183 | Rækkehus | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| SB24271 | Villa | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375.000€ | |
| FE24272 | By grund | Ferreries | 281 | 5 | 350.000€ | ||
| CG22221 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ | |
| FE18075 | Byhus | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 80