- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 80
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE25289 | Garage / parkering | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
| FE23256 | Garage / parkering | Ferreries | 147 | 10 | 80.000€ | ||
| FE22227 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96.000€ | |
| FE20156 | Duplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128.000€ | |
| FE21199 | By grund | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| FE22217 | Grund | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128.000€ | |
| FE22211 | Lejlighed | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132.000€ | |
| FE21194 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133.000€ | |
| FE21193 | Byhus | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136.500€ | |
| MG21191 | By grund | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE24260 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 101 | 17 | 138.000€ | |
| FE23251 | Lejlighed | Ferreries | 2 | 55 | 11 | 139.000€ | |
| MG22221 | Lejlighed | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140.000€ | |
| FE21197 | By grund | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148.000€ | |
| FE20163 | Lejlighed | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149.000€ | |
| FE21200 | Byhus | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150.000€ | |
| FE22223 | By grund | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150.000€ | |
| FE22208 | Lejlighed | Ferreries | 3 | 90 | 13 | 154.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 80