- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 80
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18009 | By grund | Ferreries | 1 | 1 | 240.000€ | ||
| FE18014 | By grund | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18015 | By grund | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| EM18055 | Duplex | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275.000€ | |
| FE18075 | Byhus | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ | |
| FE18101 | Byhus | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295.000€ | |
| FE19120 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ | |
| FE20156 | Duplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128.000€ | |
| FE20163 | Lejlighed | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149.000€ | |
| FE21183 | Rækkehus | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| MG21191 | By grund | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE21193 | Byhus | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136.500€ | |
| FE21194 | Lejlighed | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133.000€ | |
| FE21197 | By grund | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148.000€ | |
| FE21198 | By grund | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225.000€ | |
| FE21199 | By grund | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| FE21200 | Byhus | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150.000€ | |
| FE22204 | Byhus | Ferreries | 2 | 137 | 20 | 280.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 80