- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 76
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE25285 | Geschäftslokal | Ferreries | 1 | 78 | 13 | 175.000€ | |
FE25290 | Villa | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 500.000€ | |
FE24268 | Industriehalle | Ferreries | 476 | 31 | 420.000€ | ||
AL24276 | Stadthaus | Alaior | 2 | 119 | 27 | 240.000€ | |
FE25289 | Garage / Parkplatz | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
AL24275 | Stadthaus | Alaior | 3 | 134 | 30 | 195.000€ | |
FE25280 | Wohnung | Ferreries | 3 | 126 | 29 | 160.000€ | |
CG23258 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 2 | 91 | 33 | 320.000€ | |
FE25287 | Reihenhaus | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 47 | 650.000€ | |
FE25286 | Reihenhaus | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 55 | 750.000€ | |
FE24272 | Baugrundstück | Ferreries | 281 | 5 | 350.000€ | ||
FE25284 | Geschäftslokal | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 220.000€ | |
FE252283 | Wohnung | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223.000€ | |
CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
FE24269 | Wohnung | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220.000€ | |
FE25266 | Wohnung | Ferreries | 3 | 90 | 41 | 275.000€ | |
FE22204 | Stadthaus | Ferreries | 2 | 137 | 40 | 280.000€ | |
FE24267 | Wohnung | Ferreries | 4 | 122 | 33 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 76