- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 80
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18075 | Stadthaus | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ | |
| FE21198 | Baugrundstück | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225.000€ | |
| CG22235 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445.000€ | |
| FE23254 | Villa | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| FE21200 | Stadthaus | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150.000€ | |
| FE22211 | Wohnung | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132.000€ | |
| CG22221 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE26263 | Reihenhaus | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| FE19120 | Wohnung | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ | |
| FE21194 | Wohnung | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133.000€ | |
| FE22206 | Wohnung | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157.000€ | |
| FE22231 | Wohnung | Ferreries | 4 | 108 | 18 | 168.000€ | |
| FE22232 | Wohnung | Ferreries | 4 | 95 | 13 | 155.000€ | |
| FE22238 | Stadthaus | Ferreries | 4 | 124 | 16 | 160.000€ | |
| CG22240 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650.000€ | |
| FE22241 | Wohnung | Ferreries | 4 | 169 | 16 | 168.500€ | |
| FE23244 | Wohnung | Ferreries | 4 | 143 | 16 | 195.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 80