- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 80
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18009 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 1 | 240.000€ | ||
| FE18014 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18015 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| MG21191 | Baugrundstück | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE23245 | Wohnung | Ferreries | 3 | 12 | 190.000€ | ||
| FE24264 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 3 | 175.000€ | ||
| FE24265 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 3 | 230.000€ | ||
| FE24270 | Baugrundstück | Ferreries | 2 | 220.000€ | |||
| FE25289 | Garage / Parkplatz | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
| FE23251 | Wohnung | Ferreries | 2 | 55 | 11 | 139.000€ | |
| MG22221 | Wohnung | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140.000€ | |
| FE22227 | Wohnung | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96.000€ | |
| FE24269 | Wohnung | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220.000€ | |
| FE20156 | Duplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128.000€ | |
| FE22224 | Wohnung | Ferreries | 2 | 77 | 10 | 168.000€ | |
| FE25285 | Geschäftslokal | Ferreries | 1 | 78 | 2 | 175.000€ | |
| FE252283 | Wohnung | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223.000€ | |
| FE25263 | Wohnung | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 80