- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 80
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | Baugrundstück | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3.000.000€ | ||
| CG25261 | Baugrundstück | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ | ||
| FE22220 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850.000€ | |
| FE24277 | Gebäude | Ferreries | 1 | 668 | 25 | 295.000€ | |
| FE21198 | Baugrundstück | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225.000€ | |
| FE25262 | Baugrundstück | Ferreries | 560 | 1 | 225.000€ | ||
| FE24268 | Industriehalle | Ferreries | 476 | 18 | 420.000€ | ||
| FE22221 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407.000€ | |
| FE25290 | Villa | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510.000€ | |
| FE23254 | Villa | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| FE21183 | Reihenhaus | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| FE18075 | Stadthaus | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ | |
| FE24272 | Baugrundstück | Ferreries | 281 | 5 | 350.000€ | ||
| FE22223 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150.000€ | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE26263 | Reihenhaus | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| FE21199 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| FE19120 | Wohnung | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 80