- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 80
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18009 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 1 | 240.000€ | ||
| FE18014 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18015 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| CG18031 | Baugrundstück | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3.000.000€ | ||
| FE22217 | Grundstück | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128.000€ | |
| CG25261 | Baugrundstück | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ | ||
| FE25262 | Baugrundstück | Ferreries | 560 | 1 | 225.000€ | ||
| FE21199 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| FE22220 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850.000€ | |
| FE22221 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407.000€ | |
| FE22222 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 210 | 2 | 231.000€ | |
| FE22223 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150.000€ | |
| FE24270 | Baugrundstück | Ferreries | 2 | 220.000€ | |||
| FE25285 | Geschäftslokal | Ferreries | 1 | 78 | 2 | 175.000€ | |
| FE24264 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 3 | 175.000€ | ||
| FE24265 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 3 | 230.000€ | ||
| FE25289 | Garage / Parkplatz | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
| FE21198 | Baugrundstück | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 80