- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 80
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM18055 | Duplex | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275.000€ | |
| FE18101 | Stadthaus | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295.000€ | |
| FE19120 | Wohnung | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ | |
| FE20156 | Duplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128.000€ | |
| FE20163 | Wohnung | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149.000€ | |
| FE21183 | Reihenhaus | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| FE21193 | Stadthaus | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136.500€ | |
| FE21194 | Wohnung | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133.000€ | |
| FE22204 | Stadthaus | Ferreries | 2 | 137 | 20 | 280.000€ | |
| FE23253 | Wohnung | Ferreries | 3 | 100 | 16 | 230.000€ | |
| FE22206 | Wohnung | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157.000€ | |
| FE22208 | Wohnung | Ferreries | 3 | 90 | 13 | 154.000€ | |
| FE22211 | Wohnung | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132.000€ | |
| CG22221 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ | |
| MG22221 | Wohnung | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140.000€ | |
| FE22224 | Wohnung | Ferreries | 2 | 77 | 10 | 168.000€ | |
| FE22227 | Wohnung | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96.000€ | |
| CG22229 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 80