- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 80
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE24268 | Industriehalle | Ferreries | 476 | 18 | 420.000€ | ||
| FE25284 | Geschäftslokal | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199.000€ | |
| FE26263 | Reihenhaus | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| FE22206 | Wohnung | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157.000€ | |
| FE22239 | Stadthaus | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353.000€ | |
| FE25262 | Baugrundstück | Ferreries | 560 | 1 | 225.000€ | ||
| FE24269 | Wohnung | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220.000€ | |
| FE21199 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| AL24275 | Stadthaus | Alaior | 3 | 134 | 11 | 195.000€ | |
| AL24276 | Stadthaus | Alaior | 2 | 119 | 17 | 240.000€ | |
| FE23244 | Wohnung | Ferreries | 4 | 143 | 16 | 195.000€ | |
| FE26266 | Wohnung | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290.000€ | |
| FE24261 | Wohnung | Ferreries | 3 | 89 | 14 | 155.000€ | |
| FE25266 | Wohnung | Ferreries | 3 | 90 | 17 | 275.000€ | |
| MG21191 | Baugrundstück | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE20163 | Wohnung | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149.000€ | |
| FE26264 | Wohnung | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285.000€ | |
| FE23255 | Wohnung | Ferreries | 4 | 139 | 16 | 184.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 80