- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 80
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE25289 | Garage / Parkplatz | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
| FE23256 | Garage / Parkplatz | Ferreries | 147 | 10 | 80.000€ | ||
| FE22227 | Wohnung | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96.000€ | |
| FE20156 | Duplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128.000€ | |
| FE21199 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| FE22217 | Grundstück | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128.000€ | |
| FE22211 | Wohnung | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132.000€ | |
| FE21194 | Wohnung | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133.000€ | |
| FE21193 | Stadthaus | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136.500€ | |
| MG21191 | Baugrundstück | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE24260 | Wohnung | Ferreries | 3 | 101 | 17 | 138.000€ | |
| FE23251 | Wohnung | Ferreries | 2 | 55 | 11 | 139.000€ | |
| MG22221 | Wohnung | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140.000€ | |
| FE21197 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148.000€ | |
| FE20163 | Wohnung | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149.000€ | |
| FE21200 | Stadthaus | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150.000€ | |
| FE22223 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150.000€ | |
| FE22208 | Wohnung | Ferreries | 3 | 90 | 13 | 154.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 80