- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 80
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18009 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 1 | 240.000€ | ||
| FE18014 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18015 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| EM18055 | Duplex | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275.000€ | |
| FE18075 | Stadthaus | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ | |
| FE18101 | Stadthaus | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295.000€ | |
| FE19120 | Wohnung | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ | |
| FE20156 | Duplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128.000€ | |
| FE20163 | Wohnung | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149.000€ | |
| FE21183 | Reihenhaus | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| MG21191 | Baugrundstück | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE21193 | Stadthaus | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136.500€ | |
| FE21194 | Wohnung | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133.000€ | |
| FE21197 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148.000€ | |
| FE21198 | Baugrundstück | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225.000€ | |
| FE21199 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| FE21200 | Stadthaus | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150.000€ | |
| FE22204 | Stadthaus | Ferreries | 2 | 137 | 20 | 280.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 80