- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 76
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE25285 | Liikehuoneisto | Ferreries | 1 | 78 | 13 | 175000€ | |
FE25290 | Omakotitalo | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 500000€ | |
FE24268 | Tehdashalli | Ferreries | 476 | 31 | 420000€ | ||
AL24276 | Rivitalot | Alaior | 2 | 119 | 27 | 240000€ | |
FE25289 | Autotalli/Paikka | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67000€ | |
AL24275 | Rivitalot | Alaior | 3 | 134 | 30 | 195000€ | |
FE25280 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 126 | 29 | 160000€ | |
CG23258 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 2 | 91 | 33 | 320000€ | |
FE25287 | Paritalo | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 47 | 650000€ | |
FE25286 | Paritalo | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 55 | 750000€ | |
FE24272 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 281 | 5 | 350000€ | ||
FE25284 | Liikehuoneisto | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 220000€ | |
FE252283 | Kerrostalo | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223000€ | |
CG24273 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1260000€ | |
FE24269 | Kerrostalo | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220000€ | |
FE25266 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 90 | 41 | 275000€ | |
FE22204 | Rivitalot | Ferreries | 2 | 137 | 40 | 280000€ | |
FE24267 | Kerrostalo | Ferreries | 4 | 122 | 33 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 76