- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 80
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18075 | Rivitalot | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295000€ | |
| FE21198 | Kaavoitettu tontti | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225000€ | |
| CG22235 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445000€ | |
| FE23254 | Omakotitalo | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1900000€ | |
| FE21200 | Rivitalot | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150000€ | |
| FE22211 | Kerrostalo | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132000€ | |
| CG22221 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320000€ | |
| CG24273 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1260000€ | |
| FE26263 | Paritalo | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690000€ | |
| FE19120 | Kerrostalo | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270000€ | |
| FE21194 | Kerrostalo | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133000€ | |
| FE22206 | Kerrostalo | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157000€ | |
| FE22231 | Kerrostalo | Ferreries | 4 | 108 | 18 | 168000€ | |
| FE22232 | Kerrostalo | Ferreries | 4 | 95 | 13 | 155000€ | |
| FE22238 | Rivitalot | Ferreries | 4 | 124 | 16 | 160000€ | |
| CG22240 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650000€ | |
| FE22241 | Kerrostalo | Ferreries | 4 | 169 | 16 | 168500€ | |
| FE23244 | Kerrostalo | Ferreries | 4 | 143 | 16 | 195000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 80