- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 80
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18009 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 1 | 240000€ | ||
| FE18014 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 240000€ | |||
| FE18015 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 240000€ | |||
| MG21191 | Kaavoitettu tontti | Es Migjorn Gran | 7 | 137000€ | |||
| FE23245 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 12 | 190000€ | ||
| FE24264 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 3 | 175000€ | ||
| FE24265 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 3 | 230000€ | ||
| FE24270 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 2 | 220000€ | |||
| FE25289 | Autotalli/Paikka | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67000€ | |
| FE23251 | Kerrostalo | Ferreries | 2 | 55 | 11 | 139000€ | |
| MG22221 | Kerrostalo | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140000€ | |
| FE22227 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96000€ | |
| FE24269 | Kerrostalo | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220000€ | |
| FE20156 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128000€ | |
| FE22224 | Kerrostalo | Ferreries | 2 | 77 | 10 | 168000€ | |
| FE25285 | Liikehuoneisto | Ferreries | 1 | 78 | 2 | 175000€ | |
| FE252283 | Kerrostalo | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223000€ | |
| FE25263 | Kerrostalo | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 80