- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 80
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18009 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 1 | 240000€ | ||
| FE18014 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 240000€ | |||
| FE18015 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 240000€ | |||
| CG18031 | Kaavoitettu tontti | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3000000€ | ||
| FE22217 | Tontti | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128000€ | |
| CG25261 | Kaavoitettu tontti | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425000€ | ||
| FE25262 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 560 | 1 | 225000€ | ||
| FE21199 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128000€ | |
| FE22220 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850000€ | |
| FE22221 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407000€ | |
| FE22222 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 210 | 2 | 231000€ | |
| FE22223 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150000€ | |
| FE24270 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 2 | 220000€ | |||
| FE25285 | Liikehuoneisto | Ferreries | 1 | 78 | 2 | 175000€ | |
| FE24264 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 3 | 175000€ | ||
| FE24265 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 3 | 230000€ | ||
| FE25289 | Autotalli/Paikka | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67000€ | |
| FE21198 | Kaavoitettu tontti | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 80