- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 80
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE23254 | Omakotitalo | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1900000€ | |
| FE25286 | Paritalo | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750000€ | |
| CG24273 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1260000€ | |
| FE19120 | Kerrostalo | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270000€ | |
| FE25287 | Paritalo | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650000€ | |
| FE25290 | Omakotitalo | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510000€ | |
| FE26262 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920000€ | |
| FE26263 | Paritalo | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690000€ | |
| FE26267 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 95 | 30 | 295000€ | |
| CG22235 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445000€ | |
| FE25280 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 126 | 29 | 160000€ | |
| FE21183 | Paritalo | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395000€ | |
| FE24277 | Rakennus | Ferreries | 1 | 668 | 25 | 295000€ | |
| FE26264 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285000€ | |
| FE22239 | Rivitalot | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353000€ | |
| FE25263 | Kerrostalo | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265000€ | |
| FE26266 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290000€ | |
| CG22221 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 80