- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 80
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM18055 | Kaksikerroksinen Huoneisto | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275000€ | |
| FE18101 | Rivitalot | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295000€ | |
| FE19120 | Kerrostalo | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270000€ | |
| FE20156 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128000€ | |
| FE20163 | Kerrostalo | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149000€ | |
| FE21183 | Paritalo | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395000€ | |
| FE21193 | Rivitalot | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136500€ | |
| FE21194 | Kerrostalo | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133000€ | |
| FE22204 | Rivitalot | Ferreries | 2 | 137 | 20 | 280000€ | |
| FE23253 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 100 | 16 | 230000€ | |
| FE22206 | Kerrostalo | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157000€ | |
| FE22208 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 90 | 13 | 154000€ | |
| FE22211 | Kerrostalo | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132000€ | |
| CG22221 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320000€ | |
| MG22221 | Kerrostalo | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140000€ | |
| FE22224 | Kerrostalo | Ferreries | 2 | 77 | 10 | 168000€ | |
| FE22227 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96000€ | |
| CG22229 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 80