- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 80
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE24268 | Tehdashalli | Ferreries | 476 | 18 | 420000€ | ||
| FE25284 | Liikehuoneisto | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199000€ | |
| FE26263 | Paritalo | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690000€ | |
| FE22206 | Kerrostalo | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157000€ | |
| FE22239 | Rivitalot | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353000€ | |
| FE25262 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 560 | 1 | 225000€ | ||
| FE24269 | Kerrostalo | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220000€ | |
| FE21199 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128000€ | |
| AL24275 | Rivitalot | Alaior | 3 | 134 | 11 | 195000€ | |
| AL24276 | Rivitalot | Alaior | 2 | 119 | 17 | 240000€ | |
| FE23244 | Kerrostalo | Ferreries | 4 | 143 | 16 | 195000€ | |
| FE26266 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290000€ | |
| FE24261 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 89 | 14 | 155000€ | |
| FE25266 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 90 | 17 | 275000€ | |
| MG21191 | Kaavoitettu tontti | Es Migjorn Gran | 7 | 137000€ | |||
| FE20163 | Kerrostalo | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149000€ | |
| FE26264 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285000€ | |
| FE23255 | Kerrostalo | Ferreries | 4 | 139 | 16 | 184000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 80