- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 80
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | Kaavoitettu tontti | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3000000€ | ||
| FE23254 | Omakotitalo | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1900000€ | |
| CG24273 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1260000€ | |
| FE26262 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920000€ | |
| FE22220 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850000€ | |
| FE25286 | Paritalo | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750000€ | |
| CG22240 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650000€ | |
| FE25287 | Paritalo | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650000€ | |
| CG22229 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584000€ | |
| FE25290 | Omakotitalo | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510000€ | |
| CG22235 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445000€ | |
| CG25261 | Kaavoitettu tontti | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425000€ | ||
| FE22221 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407000€ | |
| FE21183 | Paritalo | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395000€ | |
| SB24271 | Omakotitalo | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375000€ | |
| FE24272 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 281 | 5 | 350000€ | ||
| CG22221 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320000€ | |
| FE18075 | Rivitalot | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 80