- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 80
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE25289 | Autotalli/Paikka | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67000€ | |
| FE23256 | Autotalli/Paikka | Ferreries | 147 | 10 | 80000€ | ||
| FE22227 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96000€ | |
| FE20156 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128000€ | |
| FE21199 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128000€ | |
| FE22217 | Tontti | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128000€ | |
| FE22211 | Kerrostalo | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132000€ | |
| FE21194 | Kerrostalo | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133000€ | |
| FE21193 | Rivitalot | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136500€ | |
| MG21191 | Kaavoitettu tontti | Es Migjorn Gran | 7 | 137000€ | |||
| FE24260 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 101 | 17 | 138000€ | |
| FE23251 | Kerrostalo | Ferreries | 2 | 55 | 11 | 139000€ | |
| MG22221 | Kerrostalo | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140000€ | |
| FE21197 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148000€ | |
| FE20163 | Kerrostalo | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149000€ | |
| FE21200 | Rivitalot | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150000€ | |
| FE22223 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150000€ | |
| FE22208 | Kerrostalo | Ferreries | 3 | 90 | 13 | 154000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 80