- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 80
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG22221 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320000€ | |
| CG22229 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584000€ | |
| CG22235 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445000€ | |
| CG22240 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650000€ | |
| FE23254 | Omakotitalo | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1900000€ | |
| SB24271 | Omakotitalo | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375000€ | |
| CG24273 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1260000€ | |
| FE25290 | Omakotitalo | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510000€ | |
| FE26262 | Omakotitalo | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920000€ | |
| FE22217 | Tontti | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128000€ | |
| FE25284 | Liikehuoneisto | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199000€ | |
| FE25285 | Liikehuoneisto | Ferreries | 1 | 78 | 2 | 175000€ | |
| FE26265 | Liikehuoneisto | Ferreries | 1 | 90 | 10 | 160000€ | |
| FE23256 | Autotalli/Paikka | Ferreries | 147 | 10 | 80000€ | ||
| FE25289 | Autotalli/Paikka | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67000€ | |
| FE24268 | Tehdashalli | Ferreries | 476 | 18 | 420000€ | ||
| FE18075 | Rivitalot | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295000€ | |
| FE18101 | Rivitalot | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 80