- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 80
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE24277 | Rakennus | Ferreries | 1 | 668 | 25 | 295000€ | |
| FE18009 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 1 | 240000€ | ||
| FE18014 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 240000€ | |||
| FE18015 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 240000€ | |||
| CG18031 | Kaavoitettu tontti | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3000000€ | ||
| MG21191 | Kaavoitettu tontti | Es Migjorn Gran | 7 | 137000€ | |||
| FE21197 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148000€ | |
| FE21198 | Kaavoitettu tontti | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225000€ | |
| FE21199 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128000€ | |
| FE22220 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850000€ | |
| FE22221 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407000€ | |
| FE22222 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 210 | 2 | 231000€ | |
| FE22223 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150000€ | |
| FE24264 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 3 | 175000€ | ||
| FE24265 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 1 | 3 | 230000€ | ||
| FE24270 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 2 | 220000€ | |||
| FE24272 | Kaavoitettu tontti | Ferreries | 281 | 5 | 350000€ | ||
| CG25261 | Kaavoitettu tontti | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 80