- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 76
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE25285 | Locaux | Ferreries | 1 | 78 | 13 | 175 000 € | |
FE25290 | Villa | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 500 000 € | |
FE24268 | Halles industrielles | Ferreries | 476 | 31 | 420 000 € | ||
AL24276 | Maison de village | Alaior | 2 | 119 | 27 | 240 000 € | |
FE25289 | Garage / Parking | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67 000 € | |
AL24275 | Maison de village | Alaior | 3 | 134 | 30 | 195 000 € | |
FE25280 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 126 | 29 | 160 000 € | |
CG23258 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 2 | 91 | 33 | 320 000 € | |
FE25287 | Maison mitoyenne | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 47 | 650 000 € | |
FE25286 | Maison mitoyenne | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 55 | 750 000 € | |
FE24272 | Urban Plot | Ferreries | 281 | 5 | 350 000 € | ||
FE25284 | Locaux | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 220 000 € | |
FE252283 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223 000 € | |
CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1 260 000 € | |
FE24269 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220 000 € | |
FE25266 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 90 | 41 | 275 000 € | |
FE22204 | Maison de village | Ferreries | 2 | 137 | 40 | 280 000 € | |
FE24267 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 122 | 33 | 250 000 € |
De la 1 à 18 de 76