- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 80
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18075 | Maison de village | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295 000 € | |
| FE21198 | Urban Plot | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225 000 € | |
| CG22235 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445 000 € | |
| FE23254 | Villa | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1 900 000 € | |
| FE21200 | Maison de village | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150 000 € | |
| FE22211 | Grand Appartement | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132 000 € | |
| CG22221 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320 000 € | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1 260 000 € | |
| FE26263 | Maison mitoyenne | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690 000 € | |
| FE19120 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270 000 € | |
| FE21194 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133 000 € | |
| FE22206 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157 000 € | |
| FE22231 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 108 | 18 | 168 000 € | |
| FE22232 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 95 | 13 | 155 000 € | |
| FE22238 | Maison de village | Ferreries | 4 | 124 | 16 | 160 000 € | |
| CG22240 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650 000 € | |
| FE22241 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 169 | 16 | 168 500 € | |
| FE23244 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 143 | 16 | 195 000 € |
De la 1 à 18 de 80