- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 80
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18009 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 1 | 240 000 € | ||
| FE18014 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 240 000 € | |||
| FE18015 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 240 000 € | |||
| MG21191 | Urban Plot | Es Migjorn Gran | 7 | 137 000 € | |||
| FE23245 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 12 | 190 000 € | ||
| FE24264 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 3 | 175 000 € | ||
| FE24265 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 3 | 230 000 € | ||
| FE24270 | Urban Plot | Ferreries | 2 | 220 000 € | |||
| FE25289 | Garage / Parking | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67 000 € | |
| FE23251 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 55 | 11 | 139 000 € | |
| MG22221 | Grand Appartement | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140 000 € | |
| FE22227 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96 000 € | |
| FE24269 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220 000 € | |
| FE20156 | Duplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128 000 € | |
| FE22224 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 77 | 10 | 168 000 € | |
| FE25285 | Locaux | Ferreries | 1 | 78 | 2 | 175 000 € | |
| FE252283 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223 000 € | |
| FE25263 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265 000 € |
De la 1 à 18 de 80