- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 80
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM18055 | Duplex | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275 000 € | |
| FE18101 | Maison de village | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295 000 € | |
| FE19120 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270 000 € | |
| FE20156 | Duplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128 000 € | |
| FE20163 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149 000 € | |
| FE21183 | Maison mitoyenne | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395 000 € | |
| FE21193 | Maison de village | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136 500 € | |
| FE21194 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133 000 € | |
| FE22204 | Maison de village | Ferreries | 2 | 137 | 20 | 280 000 € | |
| FE23253 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 100 | 16 | 230 000 € | |
| FE22206 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157 000 € | |
| FE22208 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 90 | 13 | 154 000 € | |
| FE22211 | Grand Appartement | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132 000 € | |
| CG22221 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320 000 € | |
| MG22221 | Grand Appartement | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140 000 € | |
| FE22224 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 77 | 10 | 168 000 € | |
| FE22227 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96 000 € | |
| CG22229 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584 000 € |
De la 1 à 18 de 80