- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 80
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE24268 | Halles industrielles | Ferreries | 476 | 18 | 420 000 € | ||
| FE25284 | Locaux | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199 000 € | |
| FE26263 | Maison mitoyenne | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690 000 € | |
| FE22206 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157 000 € | |
| FE22239 | Maison de village | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353 000 € | |
| FE25262 | Urban Plot | Ferreries | 560 | 1 | 225 000 € | ||
| FE24269 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220 000 € | |
| FE21199 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128 000 € | |
| AL24275 | Maison de village | Alaior | 3 | 134 | 11 | 195 000 € | |
| AL24276 | Maison de village | Alaior | 2 | 119 | 17 | 240 000 € | |
| FE23244 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 143 | 16 | 195 000 € | |
| FE26266 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290 000 € | |
| FE24261 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 89 | 14 | 155 000 € | |
| FE25266 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 90 | 17 | 275 000 € | |
| MG21191 | Urban Plot | Es Migjorn Gran | 7 | 137 000 € | |||
| FE20163 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149 000 € | |
| FE26264 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285 000 € | |
| FE23255 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 139 | 16 | 184 000 € |
De la 1 à 18 de 80