- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 80
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE25289 | Garage / Parking | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67 000 € | |
| FE23256 | Garage / Parking | Ferreries | 147 | 10 | 80 000 € | ||
| FE22227 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96 000 € | |
| FE20156 | Duplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128 000 € | |
| FE21199 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128 000 € | |
| FE22217 | Terrain | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128 000 € | |
| FE22211 | Grand Appartement | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132 000 € | |
| FE21194 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133 000 € | |
| FE21193 | Maison de village | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136 500 € | |
| MG21191 | Urban Plot | Es Migjorn Gran | 7 | 137 000 € | |||
| FE24260 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 101 | 17 | 138 000 € | |
| FE23251 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 55 | 11 | 139 000 € | |
| MG22221 | Grand Appartement | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140 000 € | |
| FE21197 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148 000 € | |
| FE20163 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149 000 € | |
| FE21200 | Maison de village | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150 000 € | |
| FE22223 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150 000 € | |
| FE22208 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 90 | 13 | 154 000 € |
De la 1 à 18 de 80