- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 80
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18009 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 1 | 240 000 € | ||
| FE18014 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 240 000 € | |||
| FE18015 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 240 000 € | |||
| EM18055 | Duplex | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275 000 € | |
| FE18075 | Maison de village | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295 000 € | |
| FE18101 | Maison de village | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295 000 € | |
| FE19120 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270 000 € | |
| FE20156 | Duplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128 000 € | |
| FE20163 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149 000 € | |
| FE21183 | Maison mitoyenne | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395 000 € | |
| MG21191 | Urban Plot | Es Migjorn Gran | 7 | 137 000 € | |||
| FE21193 | Maison de village | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136 500 € | |
| FE21194 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133 000 € | |
| FE21197 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148 000 € | |
| FE21198 | Urban Plot | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225 000 € | |
| FE21199 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128 000 € | |
| FE21200 | Maison de village | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150 000 € | |
| FE22204 | Maison de village | Ferreries | 2 | 137 | 20 | 280 000 € |
De la 1 à 18 de 80